2025年无为市住房租赁补贴发放花名册(第一批)

发布时间:2025-05-23 16:50信息来源: 无为市住房和城乡建设局阅读次数:编辑:齐喻龙 字体:【  
序号 所属社区/单位 申请人姓  家庭人口 申请类型 发放月份 发放补贴
金额(元)
身份证号码 账号银行 发放方式 发放时间 备注
1 五华 孙玉兰 1 低保 2个月 240 34262319******7720 中行 财政统一打卡 5月22日
2 襄安 王庆龙 1 低保 12个月 1536 34262319******0699 中行 财政统一打卡 5月22日
3 襄安 胡维明 1 低保 12个月 1536 34262319******7118 中行 财政统一打卡 5月22日
4 开城 王中贵 2 低保 12个月 1536 34262319******4790 中行 财政统一打卡 5月22日
5 开城 汪为田 1 低保 12个月 1536 34262319******4415 中行 财政统一打卡 5月22日
6 文景 林善桂 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0184 中行 财政统一打卡 5月22日
7 仓头 季玉芳 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******2713 中行 财政统一打卡 5月22日
8 仓头 邾华 1 中等偏
12个月 1536 34262319******7991 中行 财政统一打卡 5月22日
9 仓头 张秀林 1 中等偏
12个月 1536 34262319******2720 中行 财政统一打卡 5月22日
10 仓头 汤德珍 1 中等偏
12个月 1536 34262319******8009 中行 财政统一打卡 5月22日
11 仓头 彭翠萍 1 中等偏
12个月 1536 34262319******8006 中行 财政统一打卡 5月22日
12 西苑 邰海祥 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******001X 中行 财政统一打卡 5月22日
13 西苑 周小霞 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0042 中行 财政统一打卡 5月22日
14 西苑 汪淑芳 6 中等偏下 12个月 1536 34262319******0028 中行 财政统一打卡 5月22日
15 金河 程昆玲 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******4861 中行 财政统一打卡 5月22日
16 金河 杨仙仙 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0344 中行 财政统一打卡 5月22日
17 金河 蒋晓龙 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******003X 中行 财政统一打卡 5月22日
18 福渡 李传荣 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******2336 中行 财政统一打卡 5月22日
19 福渡 汪春 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******2314 中行 财政统一打卡 5月22日
20 河坝 阮正兵 1 1中等偏下 12个月 1536 34262319******1398 中行 财政统一打卡 5月22日
21 城东 谭高荣 3 低收入 12个月 1536 34262319******0037 中行 财政统一打卡 5月22日
22 泰山 李年枝 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0472 中行 财政统一打卡 5月22日
23 五华 吴义娟 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0022 中行 财政统一打卡 5月22日
24 五华 张玉兰 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0021 中行 财政统一打卡 5月22日
25 五华 程之金 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0019 中行 财政统一打卡 5月22日
26 五华 张大保 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0017 中行 财政统一打卡 5月22日
27 五华 王后霞 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0049 中行 财政统一打卡 5月22日
28 五华 何小三 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******006X 中行 财政统一打卡 5月22日
29 五华 张晓红 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0155 中行 财政统一打卡 5月22日
30 五华 张红萍 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0320 中行 财政统一打卡 5月22日
31 滨湖 刘德秀 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******7128 中行 财政统一打卡 5月22日
32 滨湖 丁桂英 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******4025 中行 财政统一打卡 5月22日
33 双桥 周友顺 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0018 中行 财政统一打卡 5月22日
34 花渡 赵正财 4 低收入 12个月 1536 34262319******0014 中行 财政统一打卡 5月22日
35 花渡 李文裕 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0032 中行 财政统一打卡 5月22日
36 花渡 赵保平 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0059 中行 财政统一打卡 5月22日
37 花渡 赵松 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0016 中行 财政统一打卡 5月22日
38 花渡 王正好 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0030 中行 财政统一打卡 5月22日
39 花渡 徐武 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******6517 中行 财政统一打卡 5月22日
40 花渡 李保银 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0012 中行 财政统一打卡 5月22日
41 花渡 赵财龙 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0017 中行 财政统一打卡 5月22日
42 花渡 孙赵华 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0033 中行 财政统一打卡 5月22日
43 花渡 余美林 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0024 中行 财政统一打卡 5月22日
44 花渡 史前花 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******7128 中行 财政统一打卡 5月22日
45 花渡 赵保文 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0054 中行 财政统一打卡 5月22日
46 花渡 周国银 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0019 中行 财政统一打卡 5月22日
47 花渡 刘仁美 4 低保 12个月 1536 34262320******002x 中行 财政统一打卡 5月22日
48 花渡 王明珍 4 中等偏下 12个月 1536 34262319******0282 中行 财政统一打卡 5月22日
49 花渡 李美祥 4 1低保3中等 12个月 1674.27 34262319******0016 中行 财政统一打卡 5月22日
50 花渡 苏桂好 4 低收入 12个月 1728 34262319******0032 中行 财政统一打卡 5月22日
51 花渡 孙赵军 4 低收入 12个月 1728 34262319******0013 中行 财政统一打卡 5月22日
52 花渡 王昌生 4 低收入 12个月 1728 34262319******0018 中行 财政统一打卡 5月22日
53 开城 刘帮元 1 低保 12个月 1836 34262319******4415 中行 财政统一打卡 5月22日
54 西苑 汪继强 1 中等偏下 12个月 1843.2 34262319******0017 中行 财政统一打卡 5月22日
55 西苑 肖良志 1 中等偏下 12个月 1843.2 34262319******0296 中行 财政统一打卡 5月22日
56 金河 黄士英 1 中等偏下 12个月 1843.2 34262319******0161 中行 财政统一打卡 5月22日
57 金河 吴悦 1 中等偏下 12个月 1843.2 34262319******7946 中行 财政统一打卡 5月22日
58 花渡 王胜利 4 3低保1中等 12个月 1908 34262319******0037 中行 财政统一打卡 5月22日
59 花渡 林春生 4 3低保1中等 12个月 1908 34262319******0013 中行 财政统一打卡 5月22日
60 花渡 赵小娟 4 低收入 12个月 1929.6 34262319******0026 中行 财政统一打卡 5月22日
61 花渡 张永玉 4 低收入 12个月 1929.6 34262319******0118 中行 财政统一打卡 5月22日
62 花渡 张文军 4 4低保 12个月 2160 34262319******0011 中行 财政统一打卡 5月22日
63 黄雒 陈应秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******2712 中行 财政统一打卡 5月22日
64 黄雒 秦为英 1 低收入 12个月 2304 34262319******1920 中行 财政统一打卡 5月22日
65 黄雒 孙银慧 1 低收入 12个月 2304 34262319******2727 中行 财政统一打卡 5月22日
66 黄雒 许志河 1 低收入 12个月 2304 34262319******8133 中行 财政统一打卡 5月22日
67 黄雒 范新银 1 低收入 12个月 2304 34262319******2725 中行 财政统一打卡 5月22日
68 襄安 徐大双 1 低收入 12个月 2304 34262319******0703 中行 财政统一打卡 5月22日
69 城北 汪凤平 1 低收入 12个月 2304 34262319******0325 中行 财政统一打卡 5月22日
70 文景 陈正兰 1 低收入 12个月 2304 34262319******0184 中行 财政统一打卡 5月22日
71 文景 陈克兰 1 低收入 12个月 2304 34262319******0022 中行 财政统一打卡 5月22日
72 文景 沈婉如 1 低收入 12个月 2304 34262319******0024 中行 财政统一打卡 5月22日
73 文景 范家桂 1 低收入 12个月 2304 34262319******0154 中行 财政统一打卡 5月22日
74 仓头 张开梅 1 低收入 12个月 2304 34262319******2728 中行 财政统一打卡 5月22日
75 仓头 李尚英 1 低收入 12个月 2304 34262319******8003 中行 财政统一打卡 5月22日
76 仓头 万以兰 1 低收入 12个月 2304 34262319******3001 中行 财政统一打卡 5月22日
77 仓头 许才秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******2721 中行 财政统一打卡 5月22日
78 仓头 张秀东 1 低收入 12个月 2304 34262319******2728 中行 财政统一打卡 5月22日
79 严桥 徐兆金 1 低收入 12个月 2304 34262319******3855 中行 财政统一打卡 5月22日
80 西苑 程玉芝 1 低收入 12个月 2304 34262319******2728 中行 财政统一打卡 5月22日
81 西苑 闻光秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******3825 中行 财政统一打卡 5月22日
82 西苑 阮芳英 1 低收入 12个月 2304 34262319******4247 中行 财政统一打卡 5月22日
83 西苑 张成秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******0022 中行 财政统一打卡 5月22日
84 金河 夏旭东 1 低收入 12个月 2304 34262319******0690 中行 财政统一打卡 5月22日
85 金河 李尚秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******2523 中行 财政统一打卡 5月22日
86 金河 冯秀英 1 低收入 12个月 2304 34262319******016x 中行 财政统一打卡 5月22日
87 城东 朱漠秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******6828 中行 财政统一打卡 5月22日
88 城东 魏媛 1 低收入 12个月 2304 34262319******002X 中行 财政统一打卡 5月22日
89 城东 张新梅 1 低收入 12个月 2304 34262319******3787 中行 财政统一打卡 5月22日
90 城东 蒋祥芬 1 低收入 12个月 2304 34262319******0180 中行 财政统一打卡 5月22日
91 城东 周秀英 1 低收入 12个月 2304 34262319******0020 中行 财政统一打卡 5月22日
92 城东 范修芳 1 低收入 12个月 2304 34262319******1407 中行 财政统一打卡 5月22日
93 姚沟 刘凤英 1 低收入 12个月 2304 34262319******204X 中行 财政统一打卡 5月22日
94 姚沟 陈孝满 1 低收入 12个月 2304 34262319******7732 中行 财政统一打卡 5月22日
95 姚沟 巫后东 1 低收入 12个月 2304 34262319******7778 中行 财政统一打卡 5月22日
96 皇武 叶素华 1 低收入 12个月 2304 34262319******3811 中行 财政统一打卡 5月22日
97 皇武 谢业芳 1 低收入 12个月 2304 34262319******016X 中行 财政统一打卡 5月22日
98 泰山 汪命英 1 低收入 12个月 2304 34262319******8521 中行 财政统一打卡 5月22日
99 泰山 沈少秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******0160 中行 财政统一打卡 5月22日
100 泰山 范玉华 1 低收入 12个月 2304 34262319******0163 中行 财政统一打卡 5月22日
101 泰山 邢献凤 1 低收入 12个月 2304 34262319******0167 中行 财政统一打卡 5月22日
102 泰山 胡先桂 1 低收入 12个月 2304 34262319******0024 中行 财政统一打卡 5月22日
103 泰山 刘先玉 1 低收入 12个月 2304 34262319******0324 中行 财政统一打卡 5月22日
104 泰山 王贤利 1 低收入 12个月 2304 34262319******0013 中行 财政统一打卡 5月22日
105 泥汊 姜兵 1 低收入 12个月 2304 34262319******1918 中行 财政统一打卡 5月22日
1 黄雒 陈国庆 2 低收入 12个月 5068.8 34262319******2713 徽银 财政统一打卡 5月23日
2 黄雒 秦小辉 1 低保 12个月 3456 34262319******2710 徽银 财政统一打卡 5月23日
3 黄雒 蒋光玲 1 1低保 12个月 3456 34262319******2725 徽银 财政统一打卡 5月23日
4 黄雒 汪红梅 1 1低保 12个月 3456 34262319******2722 徽银 财政统一打卡 5月23日
5 黄雒 张本英 1 低保 12个月 3456 34262319******2721 徽银 财政统一打卡 5月23日
6 黄雒 翟德兰 3 1低保2中等偏下 12个月 6528 34262319******2749 徽银 财政统一打卡 5月23日
7 黄雒 徐敬忠 1 低保 12个月 3456 34262319******2731 徽银 财政统一打卡 5月23日
8 黄雒 郑书秀 3 1低保2中等偏下 12个月 5952 34262319******2721 徽银 财政统一打卡 5月23日
9 黄雒 秦宗萍 1 低收入 12个月 2304 34262319******2724 徽银 财政统一打卡 5月23日
10 黄雒 李华明 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0191 徽银 财政统一打卡 5月23日
11 黄雒 杜慧民 1 低收入 12个月 2304 34262319******2735 徽银 财政统一打卡 5月23日
12 黄雒 丁世兵 3 低收入 12个月 6912 34262319******8139 徽银 财政统一打卡 5月23日
13 黄雒 潘可贵 3 低收入 12个月 6912 34262319******2711 徽银 财政统一打卡 5月23日
14 黄雒 潘珊珊 1 低收入 12个月 2304 34262319******2764 徽银 财政统一打卡 5月23日
15 襄安 鲍振翠 2 1低保1低收入 12个月 5184 34262319******7388 徽银 财政统一打卡 5月23日
16 襄安 徐慕兵 5 1低保4低收入 12个月 9072 34262319******7174 徽银 财政统一打卡 5月23日
17 襄安 胡月霞 1 低保 12个月 3456 34262319******7121 徽银 财政统一打卡 5月23日
18 襄安 叶云 2 低收入 12个月 4608 34262319******7189 徽银 财政统一打卡 5月23日
19 襄安 周兴明 1 特供 12个月 3456 34262319******7111 徽银 财政统一打卡 5月23日
20 襄安 何忠圆 1 低保 12个月 3456 34262319******7393 徽银 财政统一打卡 5月23日
21 开城 童宗球 1 低保 12个月 3456 34262319******4410 徽银 财政统一打卡 5月23日
22 开城 刘帮应 1 低保 12个月 1836 34262319******441X 徽银 财政统一打卡 5月23日
23 开城 童朝武 1 低保 12个月 3456 34262319******7079 邮政 财政统一打卡 5月23日
24 开城 童朝仙 1 特困 12个月 2880 34262319******443X 邮政 财政统一打卡 5月23日
25 开城 陶卫东 1 1低保 12个月 3456 34262319******4412 邮政 财政统一打卡 5月23日
26 开城 王尔翠 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******708X 信用社 财政统一打卡 5月23日
27 开城 张须龙 1 低保 12个月 2880 34262319******4413 徽银 财政统一打卡 5月23日
28 红庙 朱效艮 1 低保 12个月 3456 34262319******3414 农商 财政统一打卡 5月23日
29 红庙 卢英菊 1 低保 12个月 2880 34262319******3421 农商 财政统一打卡 5月23日
30 红庙 张本飞 1 低保 12个月 3456 34262319******3477 农商 财政统一打卡 5月23日
31 红庙 李云 1 低保 12个月 2880 34262319******3415 农商 财政统一打卡 5月23日
32 红庙 俞雁敏 1 低保 12个月 3456 34262319******3422 农商 财政统一打卡 5月23日
33 红庙 方咸忠 1 低保 12个月 2880 34262319******3599 农商 财政统一打卡 5月23日
34 红庙 王青花 1 低保 12个月 2880 34262319******3427 农商 财政统一打卡 5月23日
35 城北 汪艳 1 低保 12个月 3456 34262319******0465 徽银 财政统一打卡 5月23日
36 城北 杨明祥 4 1低保3中等 12个月 7020 34262319******0458 徽银 财政统一打卡 5月23日
37 檀树 陈桂英 1 低收入 12个月 1536 34262319******0550 邮政 财政统一打卡 5月23日
38 同心 叶显才 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0019 邮政 财政统一打卡 5月23日
39 同心 金伟 1 低保 12个月 2880 34262319******003X 邮政 财政统一打卡 5月23日
40 文景 缪国飞 1 低保 12个月 3456 34262319******4454 徽银 财政统一打卡 5月23日
41 文景 徐光荣 3 3低保 12个月 8640 34262319******8999 徽银 财政统一打卡 5月23日
42 文景 管秀妹 2 低收入 12个月 4608 34262319******0940 徽银 财政统一打卡 5月23日
43 文景 汪有林 1 低收入 12个月 2304 34262319******2703 徽银 财政统一打卡 5月23日
44 文景 吴本秀 1 低收入 12个月 2764.8 34262319******7147 信用社 财政统一打卡 5月23日
45 文景 孙为 2 低收入 12个月 4608 34262319******0043 徽银 财政统一打卡 5月23日
46 文景 罗耕翠 1 低收入 12个月 2304 34262319******0022 徽银 财政统一打卡 5月23日
47 文景 潘爱民 2 低收入 12个月 4608 34262319******0033 邮政 财政统一打卡 5月23日
48 文景 王旭青 2 低收入 12个月 4608 34262319******0324 邮政 财政统一打卡 5月23日
49 文景 赵红兵 1 低保 12个月 3456 34262319******001X 信用社 财政统一打卡 5月23日
50 仓头 季学保 2 1低保1中等偏下 12个月 4416 34262319******8035 徽银 财政统一打卡 5月23日
51 仓头 郭秀芳 2 中等偏下 12个月 3379.2 34262319******2729 徽银 财政统一打卡 5月23日
52 仓头 刘俊生 2 低收入 12个月 4608 34262319******2712 徽银 财政统一打卡 5月23日
53 仓头 汪命虎 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******2711 徽银 财政统一打卡 5月23日
54 仓头 李光荣 3 中等偏下 12个月 4608 34262319******2718 徽银 财政统一打卡 5月23日
55 仓头 张亚明 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******2735 徽银 财政统一打卡 5月23日
56 仓头 邾顶宝 2 中等偏
12个月 3072 34262319******2713 徽银 财政统一打卡 5月23日
57 仓头 季学海 2 低收入 12个月 4608 34262319******2994 农村商业银行 财政统一打卡 5月23日
58 仓头 张孝武 1 低保 12个月 2880 34262319******2750 徽银 财政统一打卡 5月23日
59 仓头 李后芳 1 中等偏
12个月 1536 34262319******2789 徽银 财政统一打卡 5月23日
60 仓头 邾顶新 2 中等偏
12个月 3379.2 34262319******7998 农商 财政统一打卡 5月23日
61 仓头 汪琪 2 1低保1中等偏下 12个月 4416 34142220******2720 徽银 财政统一打卡 5月23日
62 严桥 费劲新 1 低保 12个月 3456 34262319******3814 徽银 财政统一打卡 5月23日
63 严桥 汪春娟 1 特供 12个月 3456 34262319******3868 徽银 财政统一打卡 5月23日
64 严桥 徐先闩 1 低保 12个月 3456 34262319******3814 徽银 财政统一打卡 5月23日
65 严桥 邓明泉 1 特供 12个月 2880 34262319******3815 徽银 财政统一打卡 5月23日
66 严桥 朱前炳 1 特供 12个月 2880 34262319******4013 徽银 财政统一打卡 5月23日
67 严桥 王天太 1 低保 12个月 3456 34262319******5415 徽银 财政统一打卡 5月23日
68 严桥 童友华 1 低保 12个月 2880 34262319******5447 徽银 财政统一打卡 5月23日
69 西苑 阮东升 1 低保 12个月 2880 34262319******0174 邮政 财政统一打卡 5月23日
70 西苑 赵根齐 1 低保 12个月 2880 34262319******0014 邮政 财政统一打卡 5月23日
71 西苑 陈军 1 低保 12个月 2880 34262319******8957 徽银 财政统一打卡 5月23日
72 西苑 夏成全 1 低保 12个月 2880 34262319******3432 徽银 财政统一打卡 5月23日
73 西苑 余根兄 1 低保 12个月 2880 34262319******006X 徽银 财政统一打卡 5月23日
74 西苑 季成宇 1 低保 12个月 2880 34142220******0013 徽银 财政统一打卡 5月23日
75 西苑 刘云 1 低保 12个月 2880 34262319******0325 邮政 财政统一打卡 5月23日
76 西苑 潘翠英 1 低收入 12个月 2304 34262319******0026 徽银 财政统一打卡 5月23日
77 西苑 周明秀 3 中等偏下 12个月 4608 34262319******0025 徽银 财政统一打卡 5月23日
78 西苑 刘仁发 3 中等偏下 12个月 4608 34262319******0019 徽银 财政统一打卡 5月23日
79 西苑 李惠琴 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******002X 徽银 财政统一打卡 5月23日
80 西苑 蒋旭光 3 中等偏下 12个月 4608 34262319******0019 徽银 财政统一打卡 5月23日
81 西苑 李保荣 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0014 徽银 财政统一打卡 5月23日
82 西苑 周小好 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0015 徽银 财政统一打卡 5月23日
83 西苑 孙思政 2 2低保 12个月 5760 34262319******4412 徽银 财政统一打卡 5月23日
84 西苑 王俊 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0011 徽银 财政统一打卡 5月23日
85 西苑 张霞凤 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0027 徽银 财政统一打卡 5月23日
86 西苑 浦粉英 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0022 农商行 财政统一打卡 5月23日
87 西苑 郑传秀 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0285 徽银 财政统一打卡 5月23日
88 西苑 侯家兰 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******002X 徽银 财政统一打卡 5月23日
89 西苑 秦东枝 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0025 徽银 财政统一打卡 5月23日
90 西苑 谢道霞 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0024 邮政 财政统一打卡 5月23日
91 西苑 罗锐 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0010 徽银 财政统一打卡 5月23日
92 西苑 章翠芳 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******8287 邮政 财政统一打卡 5月23日
93 西苑 吴昌玉 3 中等偏下 12个月 4608 34262319******8556 徽银 财政统一打卡 5月23日
94 西苑 张勇春 4 中等偏下 12个月 5760 34262319******0073 徽银 财政统一打卡 5月23日
95 西苑 王梅英 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******4823 徽银 财政统一打卡 5月23日
96 西苑 邾红 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******004X 徽银 财政统一打卡 5月23日
97 西苑 赵晨 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0033 徽银 财政统一打卡 5月23日
98 金河 周翠霞 1 低收入 12个月 2304 34262319******7900 农金 财政统一打卡 5月23日
99 金河 任凤仪 1 低收入 12个月 2304 34262319******0029 徽银 财政统一打卡 5月23日
100 金河 赵仁保 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0018 徽银 财政统一打卡 5月23日
101 金河 张为 2 低收入 12个月 4608 34262319******0573 农金 财政统一打卡 5月23日
102 金河 汪辰 1 中等偏下 12个月 1536 34262320******0013 徽银 财政统一打卡 5月23日
103 金河 钱芝桂 1 低收入 12个月 2304 34262319******0165 徽银 财政统一打卡 5月23日
104 金河 张启发 2 中等偏下 12个月 3072 34112619******0229 徽银 财政统一打卡 5月23日
105 金河 江顺 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******8990 徽商 财政统一打卡 5月23日
106 金河 王凤霞 1 低收入 12个月 2304 34020719******0627 徽银 财政统一打卡 5月23日
107 金河 陈峻岭 2 低收入 12个月 4608 34262319******0314 徽银 财政统一打卡 5月23日
108 金河 李凤珍 1 低收入 12个月 2304 34262319******3023 徽商 财政统一打卡 5月23日
109 金河 陈先中 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0185 徽商 财政统一打卡 5月23日
110 金河 束鸿飞 1 低收入 12个月 2304 34142220******8955 徽银 财政统一打卡 5月23日
111 金河 夏业勤 1 中等偏下 12个月 1536 34252119******4440 徽商 财政统一打卡 5月23日
112 金河 周安珍 1 低收入 12个月 2304 34262319******001X 徽银 财政统一打卡 5月23日
113 金河 钱坤 3 中等偏下 12个月 4608 34262319******0194 建行 财政统一打卡 5月23日
114 金河 谢惠泽 2 低收入 12个月 4608 34262319******1894 徽银 财政统一打卡 5月23日
115 金河 朱爱莉 2 低收入 12个月 4608 34262319******0166 工行 财政统一打卡 5月23日
116 金河 童娟 1 低保 12个月 2880 34262319******0048 徽银 财政统一打卡 5月23日
117 金河 李明 1 低保 12个月 3456 34262319******8953 徽银 财政统一打卡 5月23日
118 泉塘 焦长桂 4 2低保 12个月 2070 34262319******3110 徽银 财政统一打卡 5月23日
119 泉塘 俞士月 1 低保 12个月 2880 34262319******3013 徽银 财政统一打卡 5月23日
120 城东 陈先英 1 低收入 12个月 2304 34262319******2106 邮政 财政统一打卡 5月23日
121 城东 李梅先 1 低收入 12个月 2304 34262319******6547 邮政 财政统一打卡 5月23日
122 城东 金鑫 3 低收入 12个月 5299.2 34262319******0335 徽银 财政统一打卡 5月23日
123 城东 夏世民 5 中等偏下 12个月 1536 34262319******0013 建行 财政统一打卡 5月23日
124 城东 王茂华 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******5750 徽银 财政统一打卡 5月23日
125 城东 李玲 2 低收入 12个月 4608 34262319******1263 徽银 财政统一打卡 5月23日
126 城东 李广武 2 低收入 12个月 4608 34262319******0017 徽银 财政统一打卡 5月23日
127 城东 邾梅霞 3 低收入 12个月 6912 34262319******0023 建行 财政统一打卡 5月23日
128 城东 李业芳 1 中等偏下 12个月 1843.2 34262319******0021 徽银 财政统一打卡 5月23日
129 城东 吴素珍 1 低收入 12个月 2304 34262319******5322 邮政 财政统一打卡 5月23日
130 城东 张联英 1 低收入 12个月 2304 34262319******0026 邮政 财政统一打卡 5月23日
131 城东 胡来福 1 低保 12个月 3456 34262319******0010 农行 财政统一打卡 5月23日
132 城东 胡洋 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0317 建行 财政统一打卡 5月23日
133 姚沟 夏世平 1 低保 12个月 3456 34262319******775X 徽银 财政统一打卡 5月23日
134 姚沟 郑锦芝 1 低保 12个月 3456 34262319******2041 徽银 财政统一打卡 5月23日
135 姚沟 周应红 1 低保 12个月 2880 34262319******7754 徽银 财政统一打卡 5月23日
136 姚沟 肖扬 4 4低保 12个月 10800 34262319******772X 徽银 财政统一打卡 5月23日
137 姚沟 李希宏 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******7732 邮政 财政统一打卡 5月23日
138 姚沟 李金锐  3 中等偏下 12个月 4608 34262319******7733 农行 财政统一打卡 5月23日
139 皇武 吴径 1 低保 12个月 2880 34262319******0032 邮政 财政统一打卡 5月23日
140 皇武 钱娇娇 1 低保 12个月 2880 34262319******0329 邮政 财政统一打卡 5月23日
141 皇武 赵加英 1 低收入 12个月 2304 34262319******4848 徽银 财政统一打卡 5月23日
142 皇武 刘后余 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******005X 农金 财政统一打卡 5月23日
143 皇武 蒋松 2 2低保 12个月 5760 34262319******0051 信用社 财政统一打卡 5月23日
144 皇武 钟国珍 1 低收入 12个月 2304 34262319******0329 徽银 财政统一打卡 5月23日
145 皇武 张丽丽 1 低收入 12个月 2304 34262319******0160 徽银 财政统一打卡 5月23日
146 皇武 万永生 3 低收入 12个月 6912 34262319******0331 徽银 财政统一打卡 5月23日
147 皇武 林玲 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******232X 徽银 财政统一打卡 5月23日
148 皇武 梁克姐 1 低收入 12个月 2304 34262319******8542 徽银 财政统一打卡 5月23日
149 泰山 汪蓉 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0329 徽银 财政统一打卡 5月23日
150 泰山 张胜 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******015X 徽银 财政统一打卡 5月23日
151 泰山 张叶霞 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0165 徽银 财政统一打卡 5月23日
152 泰山 陈宏应 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0150 徽银 财政统一打卡 5月23日
153 泰山 闵保正 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0156 邮政 财政统一打卡 5月23日
154 泰山 方守英 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0320 徽银 财政统一打卡 5月23日
155 泰山 汪志 4 中等偏下 12个月 5760 34262319******0319 徽银 财政统一打卡 5月23日
156 泰山 耿俊帮 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0317 徽银 财政统一打卡 5月23日
157 泰山 夏志怀 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0150 农金 财政统一打卡 5月23日
158 泰山 刘冲凯 4 中等偏下 12个月 5760 34262319******0310 徽银 财政统一打卡 5月23日
159 泰山 项玉梅 2 低收入 12个月 4608 34262319******0321 邮政 财政统一打卡 5月23日
160 泰山 汪宗芝 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******2129 建行 财政统一打卡 5月23日
161 泰山 范益忠 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0313 徽银 财政统一打卡 5月23日
162 泰山 姜继霞 1 低收入 12个月 2304 34262319******0324 农行 财政统一打卡 5月23日
163 泰山 周林俊 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******5318 邮政 财政统一打卡 5月23日
164 泰山 马秀英 1 低收入 12个月 2764.8 34262319******0164 徽银 财政统一打卡 5月23日
165 泰山 邾立秀 1 低收入 12个月 2304 34262319******2721 徽银 财政统一打卡 5月23日
166 泰山 何成云 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0167 徽银 财政统一打卡 5月23日
167 泰山 沙开芳 1 低收入 12个月 2304 34262319******1303 邮政 财政统一打卡 5月23日
168 泰山 谢爱萍 3 中等偏下 12个月 4608 34262319******422X 邮政 财政统一打卡 5月23日
169 泰山 李畅 2 中等偏下 12个月 3072 34262319******0176 邮政 财政统一打卡 5月23日
170 泰山 刘翠萍 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0064 邮政 财政统一打卡 5月23日
171 泰山 黄忠霞 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******032X 邮政 财政统一打卡 5月23日
172 泰山 高成玲 3 1低保2中等偏下 12个月 2656.08 34262319******8969 邮政 财政统一打卡 5月23日
173 蜀山 邢朝水 1 低保 12个月 2880 34262319******5331 徽银 财政统一打卡 5月23日
174 蜀山 周保宏 2 2低保 12个月 5760 34262319******5313 农商 财政统一打卡 5月23日
175 泥汊 王红华 1 低保 12个月 2880 36212619******0020 商业 财政统一打卡 5月23日
176 五华 陈士芳 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******1404 徽银 财政统一打卡 5月23日
177 五华 袁昌胜 1 低保 12个月 2880 34262319******921X 徽银 财政统一打卡 5月23日
178 五华 魏超 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0011 邮政 财政统一打卡 5月23日
179 五华 王前秀 1 中等偏下 12个月 1536 34262319******0185 农行 财政统一打卡 5月23日
