无为市2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查暨“一业一查”工作计划
附件1 | |||||||||||
无为市市场监管领域2023年度部门联合“一业一查”工作计划 | |||||||||||
序号 | 行业 | 任务名称 | 联查部门 | 抽查事项 | 联查对象 | 检查主体 | 责任分工 | 抽查比例 | 时间安排 | 备注 | 无为计划 |
1 | 粮食收储 | 2023年度粮食收储企业部门联合抽查 | 粮食行政管理部门 | 粮食收购活动监督检查;地方储备粮监督检查 | 粮食收储企业 | 市、县(市、区)粮食行政管理部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)粮食行政管理部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 市级抽查市级储备粮比例不低于备查库点的30%,县(区)级抽查县级储备粮比例不低于备查库点的50%,不设上限。 | 分两批次;第一批2023年7月20日前完成,第二批2023年10月15日前完成。 | 省计划;市县发起 | 基数:1 抽查比例:100% |
市场监管部门 | 在用计量器具监督检查 | ||||||||||
2 | 粮食加工 | 2023年度粮食加工企业部门联合抽查 | 粮食行政管理部门 | 社会粮食流通监督检查;企业“两个安全”情况监督检查。 | 粮食加工企业 | 市、县(市、区)粮食行政管理部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)粮食行政管理部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 原则上一般检查事项抽查比例不高于10%,由各级粮食部门按实际情况自行确定比例。 | 分两批次;第一批2023年7月20日前完成,第二批2023年10月15日前完成。 | 省计划; 市县发起 |
基数:7 抽查比例:10% |
市场监管部门 | 食品生产监督检查 | ||||||||||
3 | 校外培训 | 2023年度全省校外培训机构部门联合抽查 | 教育行政部门 | 培训内容、培训班次、招生对象、教师资质、培训行为检查。 | 面向中小学生的学科类校外培训机构 | 市、县(市、区)级教育行政部门、科技部门、文化和旅游部门、体育部门、市场监管部门、民政部门、消防救援机构 | 市、县(市、区)级教育行政部门牵头发起,同级民政、市场监管、消防救援等部门按职责分工负责。 | 按每个市不少于20个机构的数量随机抽取。 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 各地可以根据实际增加公安、应急管理、卫生健康、人力资源社会保障、住房城乡建设等部门参与联合抽查 |
基数:6 抽查比例:30% |
民政部门 | 登记情况检查 | ||||||||||
市场监管部门 | 价格行为检查;广告发布行为检查。 | ||||||||||
消防救援机构 | 消防安全情况检查 | ||||||||||
科技部门 | 培训内容、培训班次、招生对象、教师资质、培训行为检查。 | 面向中小学生的非学科类校外培训机构 | 市、县(市、区)级科技、文化和旅游、体育部门按职责分别发起,同级市场监管、消防救援等部门按职责分工负责。 | ||||||||
文化和旅游部门 | |||||||||||
体育部门 | |||||||||||
市场监管部门 | 价格行为检查;广告发布行为检查;登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
消防救援机构 | 消防安全情况检查 | ||||||||||
4 | 民爆 | 2023年度民爆生产、销售和爆破企业部门联合抽查 | 经济和信息化部门 | 销售民用爆炸物品的企业违法销售、储存民用爆炸物品;未经许可销售民用爆炸物品 | 民用爆炸物品生产企业、销售企业和爆破企业 | 市、县(市、区)级经济和信息化部门(民爆行业主管部门)、公安部门、气象部门、消防救援机构 | 市、县(市、区)级经济和信息化部门(民爆行业主管部门)牵头发起,同级公安、气象、消防救援机构按职责分工负责。 | 抽查基数全部2户企业,抽查比例100%。 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:2 抽查比例:100% |
公安部门 | 民用爆炸物品购买、运输和流向登记行为的检查 | ||||||||||
气象部门 | 防雷安全检查 | ||||||||||
消防救援机构 | 消防安全情况检查 | ||||||||||
5 | 食盐定点批发 | 2023年度食盐定点批发企业 | 经济和信息化部门 | 对食盐定点批发企业的监管 | 全市食盐定点批发企业 | 市、县(市、区)级经济和信息化部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级经济和信息化部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 全市5户;抽查比例:60% | 2023年5月至10月 | 基数:1 抽查比例:100% |
|
市场监管部门 | 一般风险食品销售监督检查 | ||||||||||
6 | 宾馆、旅店 | 2023年度宾馆、旅店部门联合抽查 | 公安部门 | 宾馆、旅店取得许可证和治安安全情况的检查 | 全省宾馆、旅店 | 县(市、区)级公安部门、住房城乡建设部门、文化和旅游部门、卫生健康部门、消防救援机构 | 县(市、区)级公安部门牵头发起,同级住房城乡建设部门、文化和旅游部门、卫生健康部门、消防救援机构按职责分工负责。 | 全省3万户宾馆、旅店,各地按照不超过5%的比例随机抽取。 | 2023年4月至10月 | 省计划;县级发起 各地可以根据实际增加广播电视等部门参与联合抽查 |
基数:283 抽查比例:2% |
住房城乡建设部门 | 房屋质量安全的检查 | ||||||||||
文化和旅游部门 | 星级酒店悬挂标识标牌情况检查 | ||||||||||
卫生健康部门 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||||||
消防救援机构 | 消防安全情况检查 | ||||||||||
7 | 公章刻制 | 2023年度公章刻制企业部门联合抽查 | 公安部门 | 公章刻制业治安管理检查 | 全省公章刻制企业 | 县(市、区)级公安部门、市场监管部门 | 县(市、区)级公安部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 目前,全市印章刻制业共190家,各县市区随机抽取2家。 | 2023年4月至10月 | 省计划;县级发起 | 基数:13 抽查比例:2% |
市场监管部门 | 价格行为检查 | ||||||||||
8 | 保安服务 | 2023年度保安服务企业部门联合抽查 | 公安部门 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查;保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 全市保安行业企业 | 县(市、区)级公安部门、市场监管部门 | 县(市、区)级公安部门牵头发起,同级人人力资源社会保障部门按职责分工负责。 | 各县(市、区)根据实际确定抽查比例、频次。 | 2023年4月至10月 | 基数:4 抽查比例:50% |
|
人力资源社会保障部门 | 社会保险(除医疗保险、生育保险外)法律法规执行情况检查 | ||||||||||
9 | 养老服务 | 2023年度养老服务机构部门联合抽查 | 民政部门 | 服务质量安全、资金安全、突发事件应对、从业人员监督等检查 | 已备案养老机构 | 市、县(市、区)级民政部门、住房城乡建设部门、市场监管部门、消防救援机构 | 市、县(市、区)级民政部门牵头发起,同级住房城乡建设部门、市场监管部门、消防救援机构按职责分工负责。 | 各市抽查比例不低于10% | 2023年7月至9月 | 省计划;市县发起 | 基数:46 抽查比例:10% |
住房城乡建设部门 | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | ||||||||||
市场监管部门 | 登记事项检查;特种设备使用单位监督检查;食品经营许可情况检查。 | ||||||||||
消防救援机构 | 消防安全情况检查 | ||||||||||
10 | 经营性公墓 | 2023年度经营性公墓建设管理部门联合抽查 | 民政部门 | 服务质量安全、突发事件应对、从业人员监督等检查 | 经营性公墓 | 市、县(市、区)级民政部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级民政部门牵头发起,同级市场监管部门、按职责分工负责。 | 各市抽查数量不少于2家 | 2023年8月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:24 抽查比例:8.3% |
市场监管部门 | 登记事项检查、公示信息检查 | ||||||||||
11 | 代理记账 | 2023年度代理记账机构部门联合抽查 | 财政部门 | 会计监督检查 | 代理记账机构 | 县(市、区)级财政部门、市场监管部门 | 县(市、区)级财政部门牵头发起,同级市场监管部门职责分工负责 | 各地根据实际情况确定。 | 2023年5月至10月 | 基数:10 抽查比例:10% |
|
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
12 | 政府采购代理 | 2023年度政府采购代理机构部门联合抽查 | 公共资源交易监督部门(财政局) | 政府采购代理机构监督检查 | 政府采购代理机构 | 市、县(市、区)级公共资源交易监督管理(或财政)部门、人力资源社会保障部门 | 市级、县(市、区)级公共资源交易监督管理(或财政)部门牵头发起,同级人力资源社会保障部门职责分工负责 | 全市61家;抽查比例:15% | 2023年5月至10月 | 市局统一发起(市采购科确认) | |
人力资源社会保障部门 | 工资支付和执行最低工资标准情况检查;劳动合同签订情况检查。 | ||||||||||
13 | 劳动用工 | 2023年度全省劳动用工部门联合抽查 | 人力资源社会保障部门 | 工资支付和执行最低工资标准情况检查;劳动合同签订情况检查。 | 全省存续企业 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门、市场监管部门、住房城乡建设、交通运输部门。 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门牵头发起,同级市场监管部门、住房城乡建设部门、交通运输部门按职责分工负责。 | 辖区监管对象数在2000家以下的按3%比例随机抽取; 辖区监管对象数在2000至10000家的按1.5%比例随机抽取; 辖区监管对象数在10000家以上的按0.05%比例随机抽取。 |
2023年4月至8月 | 省计划;市县发起 | 基数:7870 抽查比例:2% |
市场监管部门 | 登记事项的检查;公示信息的检查。 | ||||||||||
住房城乡建设部门 | 通航建筑物运行情况监督检查 | ||||||||||
交通运输部门 | |||||||||||
14 | 职业技能培训与人才评价 | 2023年度职业技能培训与人才评价机构部门联合抽查 | 人力资源社会保障部门 | 职业技能培训机构、职业技能人才评价机构法律法规执行情况检查 | 职业技能教育培训、鉴定机构 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门、教育行政部门、市场监管部门。 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门牵头发起,同级教育行政部门、市场监管部门按职责分工负责。 | 全市职业技能培训机构104家(其中企业法人16家),抽查比例5%,发起层级县级。 全市职业技能人才评价机构25家(其中企业法人14家),抽查比例5%,发起层级市级。 |
2023年5月至10月 | 基数:12 抽查比例:5% |
|
教育行政部门 | 招生简章、办学行为、教育教学质量、财务资产状况以及实施学历教育的营利性民办学校执行电子学籍制度情况的检查;学校教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的检查。 | ||||||||||
市场监管部门 | 登记事项;公示信息情况检查 | ||||||||||
15 | 人力资源服务 | 2023年度全市人力资源市场法律法规执行情况检查 | 人力资源社会保障部门 | 人力资源市场法律法规执行情况检查 | 人力资源服务机构 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责 | 全市人力资源服务机构335家;抽查比例5% | 2023年5月至10月 | 基数:27 抽查比例:5% |
|
市场监管部门 | 登记事项;公示信息情况检查 | ||||||||||
16 | 不定时工作制和综合计算工时工作制企业 | 2023年度不定时工作制和综合计算工时工作制企业部门联合抽查 | 人力资源社会保障部门 | 不定时工作制和综合计算工时工作制法律法规执行情况检查 | 全市不定时工作制和综合计算工时工作制企业 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门,同级市场监管部门 | 市、县(市、区)级人力资源社会保障部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责 | 全市不定时工作制和综合计算工时工作制企业共175家;抽查比例为5% | 2023年5月至10月 | 基数:21 抽查比例:5% |
|
市场监管部门 | 登记事项;公示信息情况检查 | ||||||||||
17 | 林草种苗、林草种子 | 2023年度全省林草种苗生产经营、林草种子质量检查 | 林业主管部门 | 生产用地情况;承诺践诺情况;植物新品种引种;林草种子生产经营者生产经营档案;林草种子标签保有及填写;林草种子质量等。 | 林草种子生产经营单位和个人 | 各级林业主管部门、市场监管部门 | 各级林业主管部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 各级根据实际情况确定抽查基数;抽查比例省级5%,各地根据实际情况确定。 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:13 抽查比例:20% |
市场监管部门 | 定量包装商品净含量计量监督专项抽查;商标(含集体商标、证明商标)使用行为的检查。 | ||||||||||
18 | 野生动植物经营利用 | 2023年度野生动植物经营利用检查 | 林业主管部门 | 是否按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量、地点、工具、方法和期限猎捕;是否按照行政许可规定的种类、范围、方式等从事野生动物繁育及经营利用相关活动;场地、设施、技术、卫生、台账档案等情况是否符合规定;是否有虐待动物的行为;是否存在其他违法违规行为。 | 野生动物人工繁育及经营利用单位 | 各级林业主管部门、市场监管部门 | 各级林业主管部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 各级根据实际情况确定抽查基数;抽查比例省级4%,各地根据实际情况确定。 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:0 抽查比例: |
市场监管部门 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | ||||||||||
19 | 木材加工经营 | 2023年度木材加工经营行业部门联合抽查 | 自然资源规划(林业主管部门) | 松材线虫病寄主植物及其制品检疫检查;森林植物及其产品加工、调运、使用检疫检查;森林植物及其产品产地检疫检查 | 木材加工经营企业 | 市级、县(市、区)级自然资源规划(林业主管部门)、同级生态环境部门 | 市、县(市、区)级自然资源规划(林业主管部门)门牵头发起,同级生态环境部门按职责分工负责。 | 各级根据实际情况确定抽查基数;抽查比例省级2%,各级根据实际情况确定。 | 2023年5月至10月 | 基数:5 抽查比例:20% |
|
生态环境部门 | 排污单位监督检查 | ||||||||||
20 | 污水处理 | 2023年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 生态环境部门 | 城镇污水处理设施污染防治情况 | 城镇污水处理设施 | 市、县(市、区)级生态环境、住房城乡建设部门 | 市、县(市、区)级生态环境部门牵头发起,同级住房城乡建设部门按职责分工负责。 | 全市基数21家(动态更新);抽查比例100%, | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:2 抽查比例:100% |
住房城乡建设部门 | 城市和县城生活污水处理厂运营情况 | ||||||||||
21 | ODS类企业 | 2023年度ODS类企业部门联合抽查 | 生态环境部门 | ODS生产、销售、使用活动的检查;含ODS有关设备的维修报废、回收再利用或销毁等经营活动的检查。 | 涉及ODS物质生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途的企业 | 市、县(市、区)级生态环境、市场监管部门 | 市、县(市、区)级生态环境部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 全市基数13家(动态更新),抽查比例100% | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 无为市无对应企业已说明 |
市场监管部门 | 登记事项检查 | ||||||||||
22 | 核技术利用单位 | 核与辐射安全类监督检查 | 生态环境部门 | 一般核技术利用单位监督检查;重点核技术利用单位监督检查 | 核技术利用单位 | 市、县级生态环境部门,同级卫生健康部门 | 重点核技术利用单位部门联查由市生态环境局牵头发起,一般核技术利用单位由各县市区分局牵头发起。同级卫生健康部门按职责分工负责 | 重点核技术利用单位34家(动态更新),抽查比例100%。 一般核技术利用单位基数202家(动态更新),县级抽查比例60% |
2023年4月至10月 | 基数:10 抽查比例:60% |
|
卫生健康部门 | 存在职业病危害的用人单位职业卫生监督执法检查 | ||||||||||
23 | 燃气 | 2023年度全省城镇燃气生产质量安全部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 燃气生产质量安全检查 | 城市(县城)供气企业(液化石油气) | 市、县(市、区)燃气主管部门、市场监管部门、气象部门 | 市、县(市、区)燃气主管部门牵头发起,同级市场监管部门、气象部门按职责分工负责。 | 按城镇燃气(含液化石油气)企业数3%抽取 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:14 抽查比例:10% |
市场监管部门 | 特种设备使用单位检查;执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||||||
气象部门 | 防雷安全检查 | ||||||||||
24 | 房地产开发 | 2023年度全省房地产开发企业部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 房地产开发企业资质、商品房预售等事项的检查 | 全省房地产开发企业 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 各地根据实际情况确定抽查比例不少于2% | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:25 抽查比例:10% |
市场监管部门 | 价格行为检查;合同违法行为的检查;广告发布行为的检查。 | ||||||||||
25 | 物业服务 | 2023年度全省物业服务企业部门联合抽查 | 住房城乡建设部门、城管部门 | 物业服务企业服务项目信息公开、安全管理责任落实、合同备案、装修登记制度等事项的检查;物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任情况监督检查。 | 全省物业服务企业 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门、城管部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门牵头发起,同级城管、市场监管部门按职责分工负责。 | 各地根据实际情况确定抽查比例不少于2% | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:48 抽查比例:2% |
市场监管部门 | 价格行为检查;合同违法行为的检查;特种设备使用单位监督检查。 | ||||||||||
26 | 房地产经纪 | 2023年度全省房地产经纪机构部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 房地产经纪机构备案、房源发布等事项的检查 | 全省房地产经纪机构和人员。 | 市、县(市、区)级住房城乡建设(房产)部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责 | 各地根据实际情况确定抽查比例不少于2% | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:14 抽查比例:10% |
市场监管部门 | 价格行为检查;合同违法行为的检查 | ||||||||||
27 | 房地产估价 | 2023年度全省房地产估价机构、注册房地产估价师部门联合抽查 | 住房城乡建设(房产)部门 | 房地产估价机构备案估计报告出具、注册房地产估价师执业行为等事项的检查 | 全省房地产估价机构及注册房地产估价师 | 市、县(市、区)级住房城乡建设(房产)部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 抽查基数由各地根据实际情况自行确定,抽查比例100%。 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:2 抽查比例:50% |
市场监管部门 | 价格行为检查;合同违法行为的检查。 | ||||||||||
28 | 建筑工程质量 | 2023年度建筑工程质量部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 建设工程质量监督检查 | 正在主体结构施工阶段的建设工程 | 省、市、县级住房城乡建设部门、国动部门、气象部门 | 省、市、县级住房城乡建设主管部门牵头发起,同级国动部门、气象部门按职责分工负责。 | 在建工程项目,小于1% | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 易燃易爆建设工程等雷电防护装置的设计审核和竣工验收由气象部门负责的,气象部门参与现场检查 |
基数:25 抽查比例:3% |
国动(人防)部门 | 人防设施质量检查 | ||||||||||
气象部门 | 防雷安全检查 | ||||||||||
29 | 建筑业 | 2023年度建筑业资质企业部门联合抽查 | 住房和城乡建设部门 | 建筑业企业资质及市场行为监督检查 | 建筑业企业 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门、经信部门 | 市、县(市、区)级住建部门牵头发起,同级经信部门按职责分工负责 | 全市总数:76家; 各级抽查比例:5% |
2023年5月至10月 | 基数:25 抽查比例:5% |
|
经信部门 | 建设工程违反规定使用粘土砖、袋装水泥或者现场搅拌混凝土、现场搅拌砂浆的行为 | ||||||||||
30 | 建筑工程施工 | 2023年度建筑工程施工企业部门联合抽查 | 住房和城乡建设部门 | 建筑施工安全生产检查(建筑施工扬尘污染防治检查) | 建筑工程施工企业 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门、生态环境部门、城市管理部门 | 市、县(市、区)级住建部门牵头发起,同级生态环境部门、城市管理部门按职责分工负责 | 全市总数:110家; 各级抽查比例:5% |
2023年5月至10月 | 基数:25 抽查比例:5% |
|
生态环境部门 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | ||||||||||
城市管理部门 | 工程施工单位履行建筑垃圾处理责任情况监督检查 | ||||||||||
31 | 建设工程质量检测 | 2023年度建设工程质量检测机构部门联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 工程质量检测机构监督检查 | 建设工程质量检测机构 | 市、县(市、区)级住房城乡建设部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级住建部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责 | 全市总数:11家; 各级抽查比例:10% |
2023年5月至10月 | 基数:1 抽查比例:100% |
|
市场监管部门 | 基本情况及变更;体系文件;人员;报告和原始记录;仪器设备与场所设施;分包;能力验证;信息上报;证书标志使用;耗材储存及使用情况;内部审核和管理评审;关注公正性情况 | ||||||||||
32 | 道路运输新业态(网络货运平台) | 2023年度道路运输新业态企业部门联合抽查(网络货运平台) | 交通运输管理部门 | 网络货运经营者对实际承运车辆及驾驶员资质审查情况的检查;网络货运经营者虚构交易、运输、结算信息的检查。 | 注册在我省、取得线上服务能力认定的网络货运平台公司 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门、市场监管部门、市税务部门 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门发起,同级市场监管、税务部门按照职责分工负责。 | 由各地各相关部门共同研究确定,原则上各市抽查1至2户网络货运平台 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:1 抽查比例:5% |
市场监管部门 | 价格行为检查 | ||||||||||
税务部门 | 履行纳税义务、扣缴税款义务及其他税法遵从情况的检查 | ||||||||||
33 | 道路运输客运站 | 2023年度道路运输客运站经营部门联合抽查 | 交通运输管理部门 | 道路运输客运站经营的监督检查 | 全省在监管平台中道路运输客运站经营单位 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门、卫生健康部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门牵头发起,同级卫生健康部门、市场监管部门按职责分工负责。 | 各地根据实际情况自行确定抽查比例。 | 2023年4月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:1 抽查比例:5% |
卫生健康部门 | 公共场所卫生监督执法检查 | ||||||||||
市场监管部门 | 价格行为检查;登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
34 | 道路普通货物运输 | 2023年度道路普通货物运输企业部门联合抽查 | 交通运输管理部门 | 道路普通货物运输经营许可的检查 | 道路普通货物运输经营企业 | 市、县(市、区)级交通运输行政部门、公安部门 | 市、县(市、区)级交通运输行政部门牵头发起,同级公安部门按职责分工 | 全市974家,总体抽查比例5% | 2023年4月至10月 | 基数:13 抽查比例:5% |
|
公安部门 | 道路普通货物运输经营许可的检查 | ||||||||||
35 | 道路运输货运站(场) | 2023年度道路运输货运站(场)经营部门联合抽查 | 交通运输管理部门 | 道路运输货运站(场)经营的监督检查 | 货运站场 经营企业 |
市、县(市、区)级交通行政部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级交通行政部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工 | 全市2家,抽查比例5%。(不足1户按1户实施抽查)。 | 2023年4月至10月 | 无为市无对应企业(已报说明) | |
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
36 | 公交客运 | 2023年度道路公交、班车客运企业部门联合抽查 | 交通运输管理部门 | 城市公共汽车客运运营服务的检查;班车客运经营许可、客运班线许可的监督检查 | 全市公交、班车客运企业 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门、公安部门 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门牵头发起,公安部门按职责分工负责 | 全市2家,抽查比例5%。(不足1户按1户实施抽查) | 2023年4月至10月 | 基数:3 抽查比例:5% |
|
公安机关 | 机动车安全技术检查;消防安全检查 | ||||||||||
37 | 旅游客运 | 2023年度道路旅游客运企业部门联合抽查 | 交通运输管理部门 | 道路旅游客运企业许可的监督检查 | 旅客运输企业 | 市、县(市、区)级交通行政部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级交通行政部门牵头发起,同级公安部门按职责分工 | 全市共6家;按5%比例抽取(不足1户按1户实施抽查) | 2023年4月至10月 | 无为市无对应企业(已报说明) | |
公安机关 | 机动车安全技术检查;消防安全检查 | ||||||||||
38 | 巡游出租车 | 2023年度巡游出租车经营企业部门联合抽查 | 交通运输管理部门 | 巡游出租车经营企业的监督检查 | 全市巡游出租车经营企业 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级交通运输管理部门牵头发起,市场监管部门按职责分工负责 | 全市共6家巡游出租车经营企业;按5%比例抽取(不足1户按1户实施抽查) | 2023年4月至10月 | 基数:3家 抽查比例:5% |
|
市场监管部门 | 在用计量器具监督检查; | ||||||||||
39 | 机动车驾驶员培训 | 2023年度机动车驾驶员培训行为的联合抽查 | 交通运输管理部门 | 机动车驾驶员培训行为的监督检查 | 驾驶员培训机构 | 市、县(市、区)级交通行政部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级交通行政部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工 | 全市共13家;按5%比例抽取 | 2023年4月至10月 | 基数:6家 抽查比例:5% |
|
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
40 | 机动车维修 | 2023年度机动车维修经营部门联合抽查 | 交通运输管理部门 | 机动车维修经营的监督检查 | 机动车维修经营企业 | 市、县(市、区)级交通行政部门、生态环境保护部门 | 市、县(市、区)级交通行政部门牵头发起,同级生态环境保护部门按职责分工 | 全市共458家;按5%比例抽取 | 2023年4月至10月 | 基数:9家 抽查比例:5% |
|
生态环境部门 | 污染防治措施落实情况检查 | ||||||||||
41 | 农作物种子 | 2023年度农作物种子生产经营部门联合抽查 | 农业农村部门 | 企业生产经营资质检查;生产经营档案检查;生产经营品种、标签检查;生产经营品种质量、真实性检查。 | 各级发证农作物种子生产经营企业 | 省、市、县(市、区)级农业农村部门、市场监管部门 | 各级农业农村部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 省级发证企业68家,各地按照本级发证情况确定基数,抽查比例统一按照10%随机抽取。 | 2023年6月至10月 | 省计划;市县发起 | 基数:1 抽查比例:100% |
市场监管部门 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;商标(含集体商标、证明商标)使用行为的检查; | ||||||||||
42 | 取水单位 | 2023年度取水单位部门联合抽查 | 水务部门 | 取水单位监督检查 | 全市取水单位 | 市、县(市、区)级水务部门、生态环境部门部门 | 市、县(市、区)级水务部门发起,同级生态环境部门按职责分工配合。 | 全市取水单位19家。市级、各县(市、区)按照10%比例抽取。 | 2023年4月至10月 | 基数:15 抽查比例:10% |
|
生态环境部门 | 排污单位监督检查 | ||||||||||
43 | 新车销售 | 2023年新车销售市场部门联合抽查 | 商务部门 | 对汽车销售行为;汽车销售市场秩序进行检查;安全生产检查。 | 新车销售企业 | 市、县(市、区)级商务部门、市场监管部门、税务部门 | 市、县(市、区)级商务部门牵头发起,同级市场监管、税务部门按职责分工负责。 | 企业库约70家,市级抽查比例:5%。各县(市、区)根据实时数据确定抽查比例。不得对同一企业重复检查。 | 2023年5月至10月 | 省计划;市县发起 各地发展改革部门按职责分工按职责分工负责做好有关工作 |
芜湖市统一发起(已报说明) |
市场监管部门 | 价格行为检查;合同行为检查;企业登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
税务部门 | 履行纳税义务、扣缴税款义务及其他税法遵从情况的检查 | ||||||||||
44 | 二手车市场 | 2023年度二手车市场部门联合抽查 | 商务部门 | 二手车交易市场经营者、二手车经营主体备案情况检查;二手车交易信息采集情况检查;安全生产检查。 | 二手车交易市场、二手车经营主体 | 市、县(市、区)级商务部门、公安部门、市场监管部门、税务部门 | (市、区)级商务部门牵头发起,同级公安、市场监管、税务部门按职责分工负责。 | 企业库约150家,市级抽查比例:3%。各县(市、区)根据实时数据确定抽查比例。不得对同一企业重复检查。 | 2023年5月至10月 | 省计划;市县发起 | 芜湖市统一发起(已报说明) |
公安部门 | 内部治安保卫机构或者配备专(兼)职保卫人员情况检查;内部治安保卫制度建立情况检查;内部视频监控设备安装、运行情况,视频监控录像资料留存情况、服务对象和机动车的基本信息登记情况。 | ||||||||||
市场监管部门 | 价格行为检查;合同违法行为的检查;企业登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
税务部门 | 履行纳税义务、扣缴税款义务及其他税法遵从情况的检查 | ||||||||||
45 | 报废机动车回收 | 2023年度报废机动车回收行业部门联合抽查 | 商务部门 | 回收拆解企业符合资质认定条件情况检查;报废机动车回收拆解程序合规情况检查;《资质认定书》使用合规情况检查、出具《报废机动车回收证明》情况检查;“五大总成”及其他零部件处置情况检查。安全生产检查。 | 报废机动车回收拆解企业 | 市、县(市、区)级商务部门、公安部门、生态环境部门、交通运输部门、市场监管部门 | 市、县(市、区)级商务部门牵头发起,同级公安、生态环境、交通运输、市场监管部门按职责分工负责。 | 企业库4家,市级抽查比例:50%。各县(市、区)根据实时数据确定抽查比例。不得对同一企业重复检查。 | 2023年5月至10月 | 省计划;市县发起 各地发展改革部门按职责分工按职责分工负责做好有关工作 |
芜湖市统一发起(已报说明) |
公安部门 | 内部治安保卫机构或者配备专(兼)职保卫人员情况检查;内部治安保卫制度建立情况检查;内部视频监控设备安装、运行情况,视频监控录像资料留存情况的检查;服务对象和机动车的基本信息登记情况的检查。 | ||||||||||
生态环境部门 | 报废机动车拆解企业危险物管理情况检查。 | ||||||||||
交通运输部门 | 对相关机动车维修企业零配件采购来源和维修零部件使用情况进行检查。 | ||||||||||
市场监管部门 | 合同违法行为的检查;企业登记事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||
