无为市2024年特色种养业产业奖补项目资金明细表(第二批)

发布时间:2024-08-21 11:41信息来源: 无为市无城镇阅读次数:编辑:无城镇 字体:【  
无城镇                                                    单位:亩、只、头、羽 、元                   2024年4 月7 日
序号 行政村 户主姓名 户属性 家庭人口 项目名称 项目地点 单位 规模 标准 补助金额 备注
1 无城 黄雒 潘可枝 脱贫户 2 养殖家禽 东营 110 15 1650
2 无城 黄雒 潘一庭 脱贫户 2 养殖家禽 东营 110 15 1650
3 无城 黄雒 潘成干 脱贫户 2 养殖羊 东营 10 300 2000
4 无城 黄雒 卫声贵 脱贫户 1 养殖家禽 刘卫 75 15 1125
5 无城 黄雒 王万喜 脱贫户 1 养殖家禽 皮庄 90 15 1350
6 无城 黄雒 陈翠萍 脱贫户 1 养殖家禽 刘卫 85 15 1275
7 无城 黄雒 李成道 脱贫户 1 养殖家禽 圩李 400 15 2000
8 无城 黄雒 卫广保 脱贫户 1 养殖家禽 刘卫 70 15 1050
9 无城 周店 张方锁 脱贫户 2 家禽养殖 塘后 135 15 2000
10 无城 仓头 邾立姐 脱贫户 1 家禽养殖 早元 60 15 900
11 无城 仓头 彭先好 脱贫户 1 家禽养殖 汪桥 70 15 1050
12 无城 仓头 肖冰良 脱贫户 2 家禽养殖 肖村 100 15 1500
13 无城 凤河 冯文才 脱贫户 6 家禽养殖 陈村 500 15 2000
14 无城 马厂 黄立发 脱贫户 3 养鸡、鹅 西边 100 15 1500
15 无城 七里 王菊霞 监测户 3 家禽养殖 杨村 135 15 2000
16 无城 七里 田中才 脱贫户 1 家禽养殖 汪村 126 15 1890
17 无城 七里 丁少和 脱贫户 2 家禽养殖 何店 102 15 1530
18 无城 董桥 陈远道 脱贫户 1 家禽养殖 陈巷 340 15 2000
合计 33 28470