无城镇2025年宅基地使用情况统计表(控制区)
无城规划区(中心城区)部分村个人建房情况一览表(控制区) | ||||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 村组 | 人口情况 | 可建总面积(㎡) | 家庭人口结构 | 申请条件 | 现有住房面积结构 | 拟新建增加面积(㎡) | 建后总面积(㎡) | 建后占地面积(㎡) | 备注 | 耕地非耕地 | ||||||
现有住房面积(㎡) | 砖混(㎡) | 砖瓦(㎡) | 占地面积(㎡) | 总面积 | 扩建 | 拆除房屋 | ||||||||||||
新建一层 | 加层 | |||||||||||||||||
1 | 周纬怀 | 檀树高村 | 6 两户 | 210 | 父母、户主夫妇、儿子、女儿 | 危房 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | D级危房、禁建区原址原面积翻建 | 非耕地 | |
2 | 黄竹宝 | 檀树大村北 | 6+1 两户 | 245 | 户主夫妇、弟弟、弟媳、侄女、儿子 | 无房 | 0 | 0 | 0 | 245 | 133 | 112 | 0 | 245 | 133 | 非耕地 | ||
3 | 夏咸英 | 檀树大一 | 1 | 41.5 | 户主 | 危房 | 41.5 | 0 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 土墙危房、原址原面积翻建 | 非耕地 |
4 | 未代荣 | 檀树大二 | 4+1 | 175 | 户主夫妇、儿子、女儿 | 住房困难 | 136.88 | 136.88 | 77.68 | 20 | 0 | 20 | 0 | 156.88 | 77.68 | 二层扩建 | 非耕地 | |
5 | 陈和胜 | 董桥陈巷 | 7 两户 | 245 | 户主夫妇、儿子、儿媳、孙女、孙女 | 住房困难 | 200 | 200 | 142 | 45 | 45 | 0 | 0 | 245 | 187 | 一层扩建 | 非耕地 | |
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |