红庙镇2025年4月份惠民惠农资金到村分配结果

发布时间:2025-05-08 11:09信息来源: 无为市红庙镇阅读次数:编辑:黄岳 字体:【  

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
34028112401 正岗村 219,710.66 182
34028112402 马泽村 329,512.40 343
34028112403 红庙村 211,052.20 225
34028112404 油坊村 206,111.66 195
34028112405 闸北村 254,434.00 269
34028112406 徐岗社区 231,245.74 230
34028112407 横塘村 241,879.02 240
34028112408 海云村 243,740.09 302
合计 1,937,685.77 1986