【房地产市场】2024年1-10月份商品房供销情况统计
面积(万平方米) | 同比增长 | 金额(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 房屋套数 | 同比增长 | |
本年度累计批准商品房预售 | 35.56 | 0.20% | —— | —— | 3476 | 2.48% | |
其中:商品住房批准预售面积/套数 | 33.64 | 11.46% | —— | —— | 3327 | 11.64% | |
商业用房批准预售面积/套数 | 1.92 | -63.84% | —— | —— | 149 | -63.83% | |
办公用房批准预售面积/套数 | —— | —— | |||||
本年度累计销售商品房 | 16.48 | -43.17% | 9.95 | -49.70% | 4.74% | 1443 | -40.91% |
其中:商品住房销售面积/套数 | 14.69 | -43.11% | 8.7 | -46.13% | 5.33% | 1284 | -42.47% |
商业用房销售面积/套数 | 1.79 | -43.71% | 1.25 | -65.56% | 0.81% | 159 | -24.29% |
办公用房销售面积/套数 |