牛埠镇2023年第一季度财政专项资金使用情况表
项目名称 | 拔入专款 | 专款支出 | 结 存 | ||||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||||
扶 贫 项 目 资 金 | 009 | 迎接扶贫项目 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ||
016 | 岗桥村蛇脉岗至邢老道路 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |||
029 | 东湖整村推进 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |||
030 | 枫林整村推进 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | |||
031 | 柏杨村大华油坊-裴家道路工程 | 481,170.24 | 481,170.24 | 0.00 | |||
038 | 裴咀-排门砂石路 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
033 | 青山圩护岸、抛石工程 | 918,200.02 | 918,200.02 | 0.00 | |||
117 | 青山连圩新民洲2017应急护岸工程 | 1,565,600.00 | 1,565,600.00 | 0.00 | |||
045 | 青山村整村推进 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | |||
046 | 土桥社区整村推进 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | |||
004 | 青山圩加固 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | |||
057 | 黄柏扶贫款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||
058 | 土桥社区扶贫款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | |||
061 | 百洼扶贫款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | |||
063 | 牛埠社区扶贫认领项目 | 794,521.09 | 794,521.09 | 0.00 | |||
065 | 新墩村扶贫认领项目 | 876,631.00 | 876,631.00 | 0.00 | |||
070 | 黄柏村钟苏水泥路建设工程 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||
071 | 牛埠社区小型农田水利工程 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||
072 | 土桥社区村民活动中心工程 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||
073 | 蔚山村村民活动中心工程 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||
074 | 新墩村村民活动中心工程 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||
078 | 产业扶贫、以奖代补项目 | 114,842.00 | 114,842.00 | 0.00 | |||
085 | 乡村旅游扶贫重点村项目(蔚山村) | 760,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | |||
087 | 新型农业主体(翔博) | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||
094 | 新型经营主体扶持项目(新墩、蔚山、黄柏) | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
095 | 特色种养业贫困户奖补资金 | 1,136,037.00 | 1,136,037.00 | 0.00 | |||
096 | 特色种养业扶贫示范基地项目建设资金(镇级) | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | |||
097 | 特色种养业扶贫示范基地项目建设资金(村级) | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | |||
105 | 贫困村生态创建补助资金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||
106 | “精准扶贫、圆梦大学”阳光助学金 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | |||
107 | 居家就业扶贫基地(扶贫驿站)补贴 | 120,800.00 | 120,800.00 | 0.00 | |||
108 | 慈善协会扶贫救助资金 | 991,870.00 | 991,870.00 | 0.00 | |||
111 | 市级贫困村生态护林员工资 | 72,600.00 | 72,600.00 | 0.00 | |||
136 | 县级贫困村生态护林员工资 | 73,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | |||
113 | 2016年省级专用品牌粮专用品种补助 | 215,775.00 | 215,775.00 | 0.00 | |||
114 | 2017贫困户土地托管(流转)奖励资金 | 531,692.50 | 531,692.50 | 0.00 | |||
115 | 扶贫危房改造资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | |||
119 | 脱贫户慰问金 | 113,400.00 | 113,400.00 | 0.00 | |||
120 | 防返贫救助资金 | 178,000.00 | 178,000.00 | 0.00 | |||
121 | 建档立卡贫困户残疾人生活救助 | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | |||
122 | 科技特派员经费 | 47,793.00 | 47,793.00 | 0.00 | |||
123 | 贫困村村容村貌整治 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | |||
124 | 贫困人口住院二次补偿 | 427,860.50 | 427,860.50 | 0.00 | |||
132 | 2018年水利精准扶贫项目 | 1,620,361.08 | 1,620,361.08 | 0.00 | |||
133 | 2018年贫困村特色种养业产业发展扶持项目(一村一品) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | |||
135 | 黄柏村新建光伏发电站 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||
140 | 黄柏村太阳能路灯项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||
139 | 2018年非贫困村“三无”贫困户产业发展资金 | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | |||
142 | 产业扶贫自种自养贫困户培训奖补 | 73,300.00 | 73,300.00 | 0.00 | |||
150 | 芜湖市慈善总会扶贫定向捐款-蔚山村 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | |||
151 | 芜湖市慈善总会扶贫定向捐款-柏杨村 | 122,088.00 | 122,088.00 | 0.00 | |||
155 | 2019年林业生态护林员扶贫资金 | 102,700.00 | 102,700.00 | 0.00 | |||
156 | 2019年特色种养业扶贫示范基地项目 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | |||
157 | 2019年特色种养业“一村一品”发展扶持项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
161 | 2019年特色种养业贫困户产业奖补资金 | 676,275.00 | 676,275.00 | 0.00 | |||
159 | 2019年水利精准扶贫资金 | 1,681,279.80 | 1,681,279.80 | 0.00 | |||
160 | 2019年“四好公路”扩面延伸工程扶贫项目资金 | 5,857,030.00 | 5,857,030.00 | 0.00 | |||
163 | 2019年住房安全资金 | 713,900.00 | 713,900.00 | 0.00 | |||
175 | 2020年水利精准扶贫项目 | 1,567,968.11 | 1,533,968.11 | 34,000.00 | |||
176 | 2020年林业生态护林员扶贫资金 | 134,200.00 | 134,200.00 | 0.00 | |||
177 | 2020年农业产业化龙头企业扶贫开发项目 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | |||
178 | 2020年“四好农村路”扩面延伸扶贫项目 | 5,256,984.11 | 5,256,984.11 | 0.00 | |||
182 | 2020年住房安全工程补助资金 | 326,000.00 | 326,000.00 | 0.00 | |||
184 | 牛埠镇脱贫攻坚应急救助资金 | 7,800.00 | 593,410.30 | 7,800.00 | 593,410.30 | 0.00 | |
186 | 2020年新增农业产业化龙头企业扶贫开发项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |||
191 | 灾后农业带动经营主体资产受益扶持资金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |||
205 | 2021年农业特色产业发展项目资金 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | |||
206 | 2021年“四好”农村路提质改造工程项目资金 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | |||
207 | 2021年林业生态扶贫项目资金 | 73,200.00 | 73,200.00 | 0.00 | |||
219 | 2022年农业特色产业发展项目资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | |||
220 | 2022年农村公路提质改造衔接资金 | 2,236,000.00 | 2,236,000.00 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
以工代赈项目资金 | 042 | 土桥社区周庄道路建设工程 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
064 | 民权村水泥道路应急项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
102 | 牛埠社区双塘路工程 | 491,820.86 | 491,820.86 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
选派村项目款 | 036 | 双联系帮扶款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
083 | 贫困村发展集体经济项目资金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | |||
180 | 新建村扶持壮大村集体经济奖补资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |||
204 | 民权2020年村扶持壮大村集体经济奖补资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |||
217 | 扶持壮大村集体经济奖补资金 | 880,000.00 | 880,000.00 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
村级组织建设资金 | 125 | “五小”建设补助资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
170 | 牛埠镇背街小巷道路工程 | 99,740.30 | 99,740.30 | 0.00 | |||
200 | 牛埠社区党群文化广场 | 334,835.19 | 334,835.19 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
退 耕 还 林 建 设 资 金 | 020 | 封山育林资金 | 105,080.20 | 105,080.20 | 0.00 | ||
021 | 森林抚育资金 | 937,695.00 | 871,205.10 | 66,489.90 | |||
022 | 巩固退耕还林成果资金 | 3,085,100.00 | 3,085,100.00 | 0.00 | |||
024 | 森林增长工程补助资金 | 6,852,166.00 | 6,852,166.00 | 0.00 | |||
048 | 松材线虫病除治补助 | 150,600.00 | 150,600.00 | 0.00 | |||
054 | 森林防火隔离带资金 | 842,100.00 | 842,100.00 | 0.00 | |||
055 | 森林村镇补助资金 | 1,125,000.00 | 900.00 | 1,119,716.92 | 5,283.08 | ||
066 | 巩固退耕还林成果补助(林业) | 288,000.00 | 260,000.00 | 28,000.00 | |||
069 | 退耕还林工作经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||
079 | 森林防火定点焚烧池建设配套资金 | 107,672.20 | 107,672.20 | 0.00 | |||
112 | 公益林护林员工资 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | |||
109 | 2017年森林防火应急道路项目资金 | 837,726.82 | 837,726.82 | 0.00 | |||
152 | 2018年森林防火应急道路项目资金 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 0.00 | |||
110 | 森林生态效益补偿资金 | 1,591,346.00 | 148,473.50 | 1,442,872.50 | |||
141 | 2017年度森林消防蓄水池项目 | 127,047.80 | 127,047.80 | 0.00 | |||
165 | 2018年度退耕还林项目补助 | 207,625.00 | 207,625.00 | 0.00 | |||
169 | 2019年造林补助资金 | 288,940.00 | 288,940.00 | 0.00 | |||
179 | 天然林管护资金 | 9,090.00 | 0.00 | 9,090.00 | |||
185 | 野生动物人工繁殖企业应急救助资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | |||
188 | 2019年森林防火应急道路项目资金 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 0.00 | |||
189 | 处置禁食野生动物补偿资金 | 678,560.00 | 678,560.00 | 0.00 | |||
201 | 薄壳山核桃造林补助资金 | 131,764.70 | 83,759.70 | 48,005.00 | |||
202 | 2019-2020年面上造林补助资金 | 2,212,740.00 | 2,212,740.00 | 0.00 | |||
211 | 2020年森林防火应急道路项目资金 | 2,079,900.00 | 2,079,900.00 | 0.00 | |||
213 | 2020-2021年营造林补助资金 | 2,783,370.00 | 2,756,380.40 | 26,989.60 | |||
214 | 18-20年建新绿和21年长江岸线造林补助资金 | 549,936.00 | 467,320.00 | 82,616.00 | |||
215 | 2020年天然商品林停伐补助资金 | 2,416.00 | 0.00 | 2,416.00 | |||
228 | 2021年森林防火应急道路项目资金 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | |||
230 | 2022年营造林奖补助资金 | 511,615.00 | 511,615.00 | ||||
0.00 | |||||||
农 田 水 利 建 设 资 金 | 003 | 迎接种粮大户项目 | 285,400.00 | 285,400.00 | 0.00 | ||
019 | 水利冬修奖补资金 | 1,568,400.00 | 1,568,400.00 | 0.00 | |||
040 | 农田水利建设补助 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | |||
035 | 抗旱补助经费 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | |||
076 | 郭公河整治 | 599,456.00 | 599,456.00 | 0.00 | |||
093 | 水毁修复工程 | 11,368,207.82 | 11,368,207.82 | 0.00 | |||
130 | 堤防管护资金 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | |||
131 | 牛埠镇油料生产基地建设项目 | 2,014,000.00 | 2,014,000.00 | 0.00 | |||
137 | 牛埠镇东湖村大横港水毁工程 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | |||
138 | 牛埠镇黄柏村罗家圩渠道清淤堤防回固工程 | 338,106.26 | 338,106.26 | 0.00 | |||
154 | 牛埠镇2018年农田水利“最后一公里”工程 | 4,120,612.18 | 4,120,612.18 | 0.00 | |||
193 | 牛埠镇2020年农田水利“最后一公里”工程 | 6,259,850.00 | 6,227,850.00 | 32,000.00 | |||
226 | 牛埠镇2022年小型水利工程款 | 194,988.37 | 194,988.37 | 0.00 | |||
227 | 牛埠镇内堤防、沟渠水环境整治项目资金 | 124,700.00 | 98,700.00 | 26,000.00 | |||
0.00 | |||||||
村 级 环 境 保 护 | 008 | 东湖村新农村建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
023 | 土桥社区污水处理工程 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||
043 | 民权美好乡村建设 | 4,188,471.59 | 4,188,471.59 | 0.00 | |||
047 | 牛埠镇农村清洁工程 | 2,247,581.00 | 2,247,581.00 | 0.00 | |||
050 | 秸秆禁烧补助资金 | 4,057,753.00 | 4,057,753.00 | 0.00 | |||
098 | 美好乡村管护经费 | 417,400.00 | 417,400.00 | 0.00 | |||
103 | 牛埠镇2017年美丽乡村建设资金 | 11,847,077.82 | 11,847,077.82 | 0.00 | |||
145 | 污水处理厂项目 | 3,244,063.31 | 3,244,063.31 | 0.00 | |||
147 | 2018年美丽乡村建设-曹庄点 | 4,489,806.59 | 4,489,806.59 | 0.00 | |||
148 | 2018年美丽乡村建设-徐村点 | 4,642,517.18 | 4,642,517.18 | 0.00 | |||
158 | 竹丝湖环境保护资金 | 2,527,611.16 | 2,527,611.16 | 0.00 | |||
171 | 2019年黄柏中心村美丽乡村建设工程 | 3,900,000.00 | 3,809,881.24 | 90,118.76 | |||
172 | 2020年美丽乡村建设-百洼南河点 | 4,708,956.02 | 4,708,956.02 | 0.00 | |||
173 | 2020年美丽乡村建设-迎接吴村点 | 4,536,726.11 | 4,536,726.11 | 0.00 | |||
198 | 2020年美丽乡村建设-岗桥邢老点 | 4,321,914.31 | 4,321,914.31 | 0.00 | |||
198 | 整治人工养殖珍珠河蚌补偿资金 | 895,910.00 | 895,910.00 | 0.00 | |||
197 | 长江禁捕资金 | 1,967.55 | 1,096,209.51 | 22,017.00 | 1,096,209.52 | -0.01 | |
203 | 长江污染源废弃物收集点建设资金 | 39,123.43 | 39,123.43 | 0.00 | |||
209 | 2021年蔚山中心村美丽乡村建设工程 | 3,693,424.72 | 3,414,454.77 | 278,969.95 | |||
223 | 牛埠镇垃圾治理专项资金 | 318,914.00 | 1,890,673.00 | 170,615.00 | 1,596,629.00 | 294,044.00 | |
225 | 竹丝湖、枫沙湖水面保治及堤防保护资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
229 | 2022年杨林中心村美丽乡村建设资金 | 2,319,000.00 | 2,319,000.00 | 0.00 | |||
231 | 竹丝湖农文旅项目 | 254,361.20 | 254,361.20 | 254,361.20 | 0.00 | ||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
农 村 安 饮 工 程 | 001 | 玉江水厂(2017年以前) | 546,947.22 | 546,947.22 | 0.00 | ||
002 | 长江水厂(2017年以前) | 1,083,890.79 | 1,083,890.79 | 0.00 | |||
002 | 长江水厂(2017年) | 736,793.57 | 736,793.57 | 0.00 | |||
149 | 无为县2018年农村饮水巩固提升工程-牛埠长江水厂 | 689,348.52 | 689,348.52 | 0.00 | |||
167 | 农村水厂水质自检设备资金 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | |||
168 | 安饮工程维修资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
183 | 牛埠镇2020年农村饮用水工程 | 1,597,942.96 | 1,597,942.96 | 0.00 | |||
195 | 农村供水水质奖补资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |||
199 | 中央财政补助农村饮水工程资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
农 村 公 路 建 设 | 018 | 陡门至沿江公路工程 | 1,687,465.95 | 1,687,465.95 | 0.00 | ||
032 | 鲁拐桥、竹丝桥改造 | 836,678.72 | 836,678.72 | 0.00 | |||
044 | 蔚山村道路建设 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | |||
051 | 牛埠镇三叉二桥工程 | 664,300.00 | 664,300.00 | 0.00 | |||
006 | 大巷口新水泥路 | 1,184,853.14 | 1,184,853.14 | 0.00 | |||
053 | 农村公路日常养护资金 | 197,175.00 | 197,175.00 | 0.00 | |||
056 | 横山、林场公路工程 | 599,002.63 | 599,002.63 | 0.00 | |||
060 | 裴沿路公路改造工程 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | |||
080 | 交通局帮扶牛埠社区砂石路款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
086 | 畅通工程 | 20,798,052.15 | 19,423,142.15 | 1,374,910.00 | |||
088 | 通达工程牛埠社区六图双塘到王家圩道路 | 214,600.00 | 214,600.00 | 0.00 | |||
100 | G347国道建设资金 | 51,863,662.19 | 51,496,527.79 | 367,134.40 | |||
118 | 新建村田埠至田棵路建设工程 | 166,500.00 | 166,500.00 | 0.00 | |||
127 | 牛埠镇乡道安全五小工程 | 73,560.00 | 73,560.00 | 0.00 | |||
128 | 牛埠镇道路安防工程 | 3,561,629.60 | 3,561,629.60 | 0.00 | |||
164 | 2019年“四好公路”扩面延伸工程民生项目资金 | 9,891,000.00 | 9,891,000.00 | 0.00 | |||
192 | 2020年“四好公路”扩面延伸工程民生项目资金 | 375,000.00 | 18,344,260.00 | 375,000.00 | 18,182,363.09 | 161,896.91 | |
212 | 无为市牛埠镇集胜路改造工程 | 2,167,800.00 | 2,167,800.00 | 0.00 | |||
216 | 牛埠镇健康路白改黑改造工程 | 213,357.41 | 213,357.41 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
排涝泵站更新改造资金 | 037 | 小型泵站更新改造补助(水利八小工程) | 19,770,408.00 | 19,770,408.00 | 0.00 | ||
067 | 百洼小河口闸维修加固 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | |||
068 | 青山九房夹钥站 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
077 | 青山四叉河桥涵修建 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |||
084 | 黄柏村东广圩泄洪建设工程 | 546,000.00 | 546,000.00 | 0.00 | |||
091 | 李斯圩泵站升级改造工程 | 820,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | |||
116 | 小型水利工程管理体制改革补助资金 | 283,100.00 | 283,100.00 | 0.00 | |||
126 | 牛埠镇扶助资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
129 | 2016-2017年小农水面上工程 | 309,700.00 | 309,700.00 | 0.00 | |||
153 | 2017年面上小型水利建设工程 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | |||
162 | 小型水利工程管护资金(八小工程管护) | 273,100.00 | 273,100.00 | 0.00 | |||
166 | 2018年面上水利建设工程 | 373,000.00 | 373,000.00 | 0.00 | |||
187 | 新建行政村泵站维修改造工程 | 68,378.00 | 68,378.00 | 0.00 | |||
218 | 2021年面上小型水利工程建设资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | ||||||
动物防疫机构体系建设 | 028 | 血防禁牧经费 | 76,450.00 | 76,450.00 | 0.00 | ||
174 | 生猪无害化处理资金 | 673,050.00 | 673,050.00 | 0.00 | |||
190 | 长江经济带畜禽养殖污染治理资金 | 197,950.00 | 197,950.00 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
土地置换 | 013 | 镇土地置换 | 15,526,428.62 | 15,526,428.62 | 0.00 | ||
0.00 | |||||||
敬老院建设资金 | 005 | 敬老院建设 | 83,825.00 | 83,825.00 | 0.00 | ||
062 | 牛埠镇农村幸福院项目资金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
农村改厕建设资金 | 034 | 东湖、民权改水改厕 | 32,160.00 | 32,160.00 | 0.00 | ||
143 | 村部改厕资金 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | |||
146 | 牛埠镇2018-2019农户改厕项目 | 6,127,685.00 | 6,127,685.00 | 0.00 | |||
194 | 2020年农村改厕奖补资金 | 1,839,940.00 | 1,839,940.00 | 0.00 | |||
208 | 2021年农村改厕奖补资金 | 1,390,260.00 | 1,390,260.00 | 0.00 | |||
224 | 2022年农村改厕奖补资金 | 1,558,300.00 | 52,100.00 | 1,436,194.90 | 122,105.10 | ||
0.00 | |||||||
土地复垦 | 012 | 镇土地复垦 | 7,759,922.00 | 7,759,922.00 | 0.00 | ||
0.00 | |||||||
其 他 |
014 | 水库移民 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
025 | 农服中心新建业务用房工程 | 229,600.00 | 229,600.00 | 0.00 | |||
039 | 镇政府便民服务大厅 | 147,697.00 | 147,697.00 | 0.00 | |||
041 | 渔民上岸安居工程 | 13,062,755.31 | 13,062,755.31 | 0.00 | |||
049 | 扶贫开发建档立卡经费 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | |||
052 | 牛埠镇日间照料工程 | 344,211.00 | 344,211.00 | 0.00 | |||
082 | 防汛及救灾资金 | 3,441,928.50 | 3,441,928.50 | 0.00 | |||
089 | 灾后重建补助 | 921,000.00 | 921,000.00 | 0.00 | |||
090 | 牛埠镇政府、司法所业务用房工程 | 530,000.00 | 530,000.00 | 0.00 | |||
092 | 土桥社区全民健身广场项目 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | |||
104 | 长江岸线整治经费 | 11,615,360.24 | 334,516.00 | 11,290,947.99 | 324,412.25 | ||
196 | 2020年中央财政农业生产救灾资金 | 445,016.00 | 445,016.00 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
0.00 | |||||||
其他应付款 | 027 | 救灾救济资金 | 2,441,936.00 | 54,487.00 | 2,418,472.00 | 23,464.00 | |
059 | 专项资金结余款 | 356,768.70 | 356,768.70 | 0.00 | |||
075 | 收回危房改造款 | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | |||
061 | 救灾捐款 | 117,400.00 | 117,400.00 | 0.00 | |||
099 | 收回扶贫助学款 | 22,465.75 | 22,465.75 | 0.00 | |||
101 | 收回违纪款 | 300,200.00 | 300,200.00 | 0.00 | |||
144 | 黄柏村(芜湖海事局、大桥局赞助) | 988,500.00 | 988,500.00 | 0.00 | |||
210 | 临时过渡性款项 | 788,925.00 | 788,925.00 | 0.00 | |||
合 计 | 958,042.75 | 397,589,316.37 | 1,017,435.00 | 392,236,883.93 | 5,352,432.44 |