无为市2026年度新闻发言人名单
发表时间:2025-12-08 17:16
文章来源:无为市人民政府 浏览量:
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 |
| 1 | 中共无为市委 | 袁玉琴 | 女 | 市委常委、宣传部部长 | 0553-6611991 |
| 2 | 无为市人民政府 | 王玉刚 | 男 | 市政府办主任 | 0553-6611112 |
| 3 | 市纪委监委 | 陈赟 | 男 | 市纪委常务副书记、监委副主任 | 0553-6610723 |
| 4 | 市委办公室 | 任毅 | 男 | 市委办副主任、档案局局长 | 0553-6612075 |
| 5 | 市政府办公室 | 胡文韬 | 男 | 市政府办副主任 | 电话号: 0553-6612055 传真号: 0553-6612823 |
| 6 | 市委组织部 | 丁光明 | 男 | 市委组织部常务副部长 | 0553-6611784 |
| 7 | 市委宣传部 | 宣光东 | 男 | 市委宣传部常务副部长 | 电话号: 0553-6611083 传真号: 0553-6613744 |
| 8 | 市委统战部 | 刘献峰 | 男 | 市委统战部常务副部长 | 0553-2531978 |
| 9 | 市委政法委 | 陈先斌 | 男 | 市委政法委常务副书记 | 0553-6611017 |
| 10 | 市委社会工作部 | 夏磊 | 男 | 市委社会工作部副部长 | 0553-6611030 |
| 10 | 市直属机关工作委员会 | 张金坤 | 男 | 市直机关工委副书记 | 0553-6610774 |
| 11 | 市委党校 | 孙俊鸿 | 男 | 市委党校副校长 | 0553-6617139 |
| 12 | 市委史志室(档案馆) | 李广宇 | 男 | 市委史志室(档案馆)副主任(副馆长) | 0553-6617706 |
| 13 | 市发改委 | 邓小兵 | 男 | 市发改委党组成员、副主任 | 0553-2521635 |
| 14 | 市教育局 | 钱力 | 女 | 市委教育工委委员、教育局副局长 | 0553-6323934 |
| 15 | 市工信局 | 汪晓光 | 男 | 市工信局党组副书记、副局长 | 0553-6611437 |
| 16 | 市公安局 | 丁亿东 | 男 | 市公安局党委委员、常务副局长 | 0553-6612535 |
| 17 | 市民政局 | 伍郁 | 女 | 市民政局党组成员、副局长 | 0553-6367606 |
| 18 | 市司法局 | 董亚俊 | 男 | 市司法局党组成员、副局长 | 0553-2532608 |
| 19 | 市财政局 | 汪德武 | 男 | 市财政局党委委员 | 0553-6614376 |
| 20 | 市人力资源和社会保障局 | 汪永能 | 男 | 市人社局党组成员、副局长 | 0553-6613737 |
| 21 | 市自然资源和规划局 | 张志 | 男 | 市自然资源和规划局党组成员、政治室主任 | 0553-2532815 |
| 22 | 芜湖市无为市生态环境分局 | 章扬 | 男 | 市生态环境分局党组成员、副局长 | 0553-2531357 |
| 23 | 市住房和城乡建设局 | 丁勇 | 男 | 市住建局党组成员、副局长 | 0553-2538328 |
| 24 | 市交通运输局 | 吴德厚 | 男 | 市交通局党组成员、副局长 | 0553-6301327 |
| 25 | 市农业农村局 | 许艳生 | 男 | 市农业农村局党组成员、副局长 | 0553-6338116 |
| 26 | 市林业局 | 周浩 | 男 | 市林业局党组成员、总工程师 | 0553-6365653 |
| 27 | 市水务局 | 程永康 | 男 | 党组成员、副局长 | 0553-2538012 |
| 28 | 市商务局 | 詹俊杰 | 男 | 市商务局党组成员 | 0553-2538612 |
| 29 | 市文化旅游体育局 | 马艳 | 女 | 市文旅体局总工程师 | 0553-2320028 |
| 30 | 市卫健委 | 唐玉娇 | 女 | 市卫健委总统计师 | 0553-2323107 |
| 31 | 市退役军人事务局 | 孙海涛 | 男 | 市退役军人事务局党组成员、副局长 | 0553-6666370 |
| 32 | 市应急管理局 | 陶其林 | 男 | 党委委员、副局长 | 0553-2535398 |
| 33 | 市审计局 | 朱彦 | 女 | 市审计局党组成员、副局长 | 0553-6611134 |
| 34 | 市市场监督管理局 | 吴刚 | 男 | 市市监局党组成员、副局长 | 0553-6301976 |
| 35 | 市统计局 | 胡朝鲜 | 男 | 市统计局党组成员 | 0553-6611954 |
| 36 | 芜湖市医疗保障局无为市分局 | 许健 | 男 | 市医保分局党组成员、副局长 | 0553-6898005 |
| 37 | 市直属机关事务服务中心 | 叶强胜 | 男 | 市直属机关事务服务中心党组成员、副主任 | 0553-2530556 |
| 38 | 市城管局 | 邢朝栋 | 男 | 市城管局党组成员、副局长 | 0553-6610244 |
| 39 | 市信访局 | 岑晨 | 男 | 市信访局党组成员、副局长 | 0553-6611034 |
| 40 | 市数据资源管理局 | 周兆兵 | 男 | 市数据局副局长 | 0553-6335652 |
| 41 | 市残联 | 王娟 | 女 | 党组成员、副理事长 | 0553-2521719 |
| 42 | 市人民法院 | 陈宏伟 | 男 | 市人民法院副院长 | 0553-6614557 |
| 43 | 市人民检察院 | 王荣 | 男 | 市人民检察院党组成员、政治部主任 | 0553-6613844 |
| 44 | 市总工会 | 李光明 | 男 | 市总工会党组成员、组宣部部长 | 0553-6321401 |
| 45 | 团市委 | 丁紫薇 | 女 | 团市委副书记 | 0553-6610546 |
| 46 | 市妇联 | 季小玲 | 女 | 市妇联党组成员、副主席 | 0553-6611815 |
| 47 | 市投资促进中心 | 刘泳 | 男 | 党组书记、主任 | 0553-6610908 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34022502000103号